常用网址 | 百度 凤凰网 三峡传媒 区政府网 万州台直播 腾讯 新浪微博 新浪网 淘宝 网易 重庆台直播 万州吧 更多网址

2019年重庆三峡职业学院分类考试招生专业分解表

2019-02-22 11:58:35 三峡职业学院 [撤稿纠错] 条评论

5042 重庆三峡职业学院  文史类 | 高职分类专科批

计划招生:588名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[01] 畜牧兽医  3年  6000元/年  语种英语  40名

[02] 畜牧兽医  3年  6000元/年  语种英语  15名

【现代学徒制试点专业】

[03] 动物医学  3年  5500元/年  语种英语   33名

[04] 动物药学  3年  5500元/年  语种英语  25名

[05] 动物防疫与检疫  3年  6000元/年  语种英语  20名

[06] 宠物养护与驯导  3年  6000元/年  语种英语  30名

[07] 水产养殖技术  3年  5500元/年  语种英语   7名

[08] 机电一体化技术  3年  6000元/年  语种英语  14名

[09] 工业机器人技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[10] 光伏发电技术与应用  3年  6000元/年  语种英语  5名

[11] 电子信息工程技术  3年  6000元/年  语种英语  10名

[12] 汽车智能技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[13] 移动通信技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[14] 市场营销  3年  5500元/年  语种英语  20名

[15] 移动商务  3年  5500元/年  语种英语  15名

[16] 会计  3年  6000元/年  语种英语   30名

[17] 物流管理  3年  5500元/年  语种英语   20名

[18] 机械设计与制造  3年  6000元/年  语种英语  7名

[19] 数控技术  3年  6000元/年  语种英语   5名

[20] 模具设计与制造  3年  6000元/年  语种英语   5名

[21] 食品加工技术  3年  5500元/年  语种英语   5名

[22] 食品加工技术  3年  5500元/年  语种英语   5名

【现代学徒制试点专业】

[23] 工程机械运用技术  3年  6000元/年  语种英语  5名

[24] 物联网应用技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[25] 大数据技术与应用  3年  6000元/年  语种英语  15名

[26] 动漫制作技术  3年  6000元/年  语种英语   15名

[27] 云计算技术与应用  3年  6000元/年  语种英语  15名

[28] 电子商务技术  3年  6000元/年  语种英语  10名

[29] 智能控制技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[30] 旅游管理  3年  5500元/年  语种英语   15名

[31] 酒店管理  3年  5500元/年  语种英语   10名

[32] 食品营养与检测  3年  5500元/年  语种英语   5名

[33] 农业装备应用技术  3年  6000元/年  语种英语  3名

[34] 农业装备应用技术  3年  6000元/年  语种英语  7名

【现代学徒制试点专业】

[35] 汽车制造与装配技术  3年  6000元/年  语种英语  5名

[36] 汽车检测与维修技术  3年  6000元/年  语种英语   15名

[37] 新能源汽车运用与维修  3年  6000元/年  语种英语 22名

[38] 汽车营销与服务  3年  6000元/年  语种英语   5名

[39] 风景园林设计  3年  6000元/年  语种英语  15名

[40] 园林工程技术  3年  6000元/年  语种英语   15名

[41] 建筑室内设计  3年  6000元/年  语种英语  15名

[42] 园艺技术  3年  5500元/年  语种英语   5名

[43] 植物保护与检疫技术  3年  5500元/年  语种英语  5名

[44] 园林技术  3年  6000元/年  语种英语  25名

 

 

5042 重庆三峡职业学院  理工类 | 专本贯通批

计划招生:40名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[56] 电子信息工程技术  3年  6000元/年  语种英语  40名

【经转段考核合格,对口升入重庆三峡学院电子信息工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。】

 

 

5042 重庆三峡职业学院 理工类 | 高职分类专科批

计划招生:508名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[45] 畜牧兽医  3年  6000元/年  语种英语  40名

[46] 畜牧兽医  3年  6000元/年  语种英语   10名

【现代学徒制试点专业】

[47] 动物医学  3年  5500元/年  语种英语  24名

[48] 动物药学  3年  5500元/年  语种英语   10名

[49] 动物防疫与检疫  3年  6000元/年  语种英语   10名

[50] 宠物养护与驯导  3年  6000元/年  语种英语   20名

[51] 水产养殖技术  3年  5500元/年  语种英语   8名

[52] 机电一体化技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[53] 工业机器人技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[54] 光伏发电技术与应用  3年  6000元/年  语种英语  5名

[55] 电子信息工程技术  3年  6000元/年  语种英语  8名

[57] 汽车智能技术  3年  6000元/年  语种英语  8名

[58] 移动通信技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[59] 市场营销  3年  5500元/年  语种英语   15名

[60] 移动商务  3年  5500元/年  语种英语   15名

[61] 会计  3年  6000元/年  语种英语   20名

[62] 物流管理  3年  5500元/年  语种英语   15名

[63] 机械设计与制造  3年  6000元/年  语种英语  10名

[64] 数控技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[65] 模具设计与制造  3年  6000元/年  语种英语  10名

[66] 食品加工技术  3年  5500元/年  语种英语   5名

[67] 食品加工技术  3年  5500元/年  语种英语   5名

【现代学徒制试点专业】

[68] 工程机械运用技术  3年  6000元/年  语种英语   5名

[69] 物联网应用技术  3年  6000元/年  语种英语   15名

[70] 大数据技术与应用  3年  6000元/年 语种英语   10名

[71] 动漫制作技术  3年  6000元/年  语种英语  12名

[72] 云计算技术与应用  3年  6000元/年  语种英语   12名

[73] 电子商务技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[74] 智能控制技术  3年  6000元/年  语种英语   8名

[75] 旅游管理  3年  5500元/年  语种英语  10名

[76] 酒店管理  3年  5500元/年  语种英语  10名

[77] 食品营养与检测  3年  5500元/年  语种英语   5名

[78] 农业装备应用技术  3年  6000元/年  语种英语  2名

[79] 农业装备应用技术  3年  6000元/年  语种英语  5名

【现代学徒制试点专业】

[80] 汽车制造与装配技术  3年  6000元/年  语种英语  5名

[81] 汽车检测与维修技术  3年  6000元/年  语种英语   15名

[82] 新能源汽车运用与维修  3年  6000元/年  语种英语  26名

[83] 汽车营销与服务  3年  6000元/年  语种英语   5名

[84] 风景园林设计  3年  6000元/年  语种英语   15名

[85] 园林工程技术  3年  6000元/年  语种英语  15名

[86] 建筑室内设计  3年  6000元/年  语种英语   10名

[87] 园艺技术  3年  5500元/年  语种英语   5名

[88] 植物保护与检疫技术  3年  5500元/年  语种英语   5名

[89] 园林技术  3年  6000元/年  语种英语   25名

 

 

5042 重庆三峡职业学院  园林类 | 高职分类专科批

计划招生:15名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[D1] 园艺技术  3年  5500元/年  语种英语   5名

[D2] 植物保护与检疫技术  3年  5500元/年  语种英语  3名

[D3] 园林技术  3年  6000元/年  语种英语  7名

 

 

5042 重庆三峡职业学院 机械加工类 | 高职分类专科批

计划招生:35名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[A8] 机械设计与制造  3年  6000元/年  语种英语  10名

[A9] 数控技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[B1] 模具设计与制造  3年  6000元/年  语种英语   10名

[B2] 工程机械运用技术  3年  6000元/年  语种英语   5名

 

 

5042 重庆三峡职业学院 电气技术类 | 高职分类专科批

计划招生:10名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[97] 机电一体化技术  3年  6000元/年  语种英语   5名

[98] 工业机器人技术  3年  6000元/年  语种英语   5名

 

 

5042 重庆三峡职业学院 汽车类 | 高职分类专科批

计划招生:70名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[C2] 农业装备应用技术  3年  6000元/年  语种英语  8名

【现代学徒制试点专业】

[C3] 汽车制造与装配技术  3年  6000元/年  语种英语   10名

[C4] 汽车检测与维修技术  3年  6000元/年  语种英语  25名

[C5] 新能源汽车运用与维修  3年  6000元/年  语种英语   22名

[C6] 汽车营销与服务 3年  6000元/年  语种英语   5名

 

 

5042 重庆三峡职业学院 计算机类 | 高职分类专科批

计划招生:67名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[B3] 物联网应用技术  3年  6000元/年  语种英语   12名

[B4] 大数据技术与应用  3年  6000元/年  语种英语  12名

[B5] 动漫制作技术  3年  6000元/年  语种英语  12名

[B6] 云计算技术与应用  3年  6000元/年  语种英语  10名

[B7] 电子商务技术  3年  6000元/年  语种英语  10名

[B8] 智能控制技术  3年  6000元/年  语种英语   11名

 

 

5042 重庆三峡职业学院 电子技术类 | 高职分类专科批

计划招生:50名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[99] 光伏发电技术与应用  3年  6000元/年  语种英语   5名

[A1] 电子信息工程技术  3年  6000元/年  语种英语   15名

[A2] 汽车智能技术  3年  6000元/年  语种英语   15名

[A3] 移动通信技术  3年  6000元/年  语种英语  15名

 

 

5042 重庆三峡职业学院 土建类 | 高职分类专科批

计划招生:10名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[C7] 风景园林设计  3年  6000元/年  语种英语  3名

[C8] 园林工程技术  3年  6000元/年  语种英语  3名

[C9] 建筑室内设计  3年  6000元/年  语种英语   4名

 

 

5042 重庆三峡职业学院 电子商务类 | 高职分类专科批

计划招生:40名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[A4] 市场营销  3年  5500元/年  语种英语   25名

[A5] 移动商务  3年  5500元/年  语种英语  15名

 

 

5042 重庆三峡职业学院 旅游类 | 高职分类专科批

计划招生:60名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[B9] 旅游管理  3年  5500元/年  语种英语   30名

[C1] 酒店管理  3年  5500元/年  语种英语  30名

 

 

5042 重庆三峡职业学院 会计类 | 高职分类专科批

计划招生:50名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[A6] 会计  3年  6000元/年  语种英语   30名

[A7] 物流管理  3年  5500元/年  语种英语  20名

 

 

5042 重庆三峡职业学院 畜牧兽医类 | 高职分类专科批

计划招生:157名

办学地点:重庆市万州区科龙路8号

[90] 畜牧兽医  3年  6000元/年  语种英语   60名

[91] 畜牧兽医  3年  6000元/年  语种英语   15名

【现代学徒制试点专业】

[92] 动物医学  3年  5500元/年  语种英语   23名

[93] 动物药学  3年  5500元/年  语种英语  15名

[94] 动物防疫与检疫  3年  6000元/年  语种英语  15名

[95] 宠物养护与驯导  3年  6000元/年  语种英语   19名

[96] 水产养殖技术  3年  5500元/年  语种英语   10名