常用网址 | 百度 凤凰网 三峡传媒 区政府网 万州台直播 重庆台直播 腾讯 新浪微博 新浪网 网易 淘宝 万州吧 更多网址

万州区2019年上半年面向社会招聘事业单位工作人员一览表,招聘757人,12395人报考,6653人已交费(截止5月17日)

2019-05-17 22:23:27 莘知公考 [撤稿纠错] 条评论

万州区2019年上半年面向社会(含高校贫困毕业生)公开招(选)聘事业单位工作人员报名情况一览表

(截止5月17日9:30)

重庆万州区事业单位招聘报名时间:5月13日-5月18日

重庆万州区事业单位招聘最终报名统计时间:5月19日

重庆万州区事业单位招聘准考证打印时间:5月23日-5月24日

重庆万州区事业单位招聘笔试考试时间:5月25日

万州区2019年上半年面向社会(含高校贫困毕业生)公开招(选)聘事业单位工作人员报名情况一览表(截止5月17日9:30)
序号 报考部门 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
1 区财政预算评审中心 001财政预算评审 1 4 2 2
2 万州区互联网信息管理中心 002网络信息管理1 1 5 5 5
3 万州区互联网信息管理中心 003网络信息管理2 1 20 18 8
4 重庆三峡农业科学院 004作物育种与栽培1 2 21 21 13
5 重庆三峡农业科学院 005作物育种与栽培2 2 3 3 3
6 重庆市万州区水产研究所 006水产养殖(考核) 2 10 9 8
7 重庆市万州区果树技术推广站 007农业技术 2 12 12 8
8 重庆市万州区植物保护站 008植物保护 1 10 10 6
9 重庆市万州区土肥工作站 009土壤肥料 1 8 7 6
10 重庆市万州区畜牧站 010畜牧技术 1 10 9 7
11 重庆市万州区农业技术推广站 011农技推广 1 29 29 14
12 重庆市万州区农产品质量安全监督检测中心 012检测 2 15 15 9
13 区最低生活保障事务中心 013社会救助核查 1 8 7 4
14 区水质监测站(区河长事务中心) 014水生态建设(考核) 1 13 11 10
15 重庆市三峡川剧艺术研究传承中心 015川剧表演 10 13 13 10
16 重庆市万州区文物管理所 016地面文物保护 1 6 5 4
17 区生态环境监测站 017监测分析(考核) 5 20 19 13
18 区生态环境监测站 018环境评估 1 4 4 3
19 重庆市万州区城建工程管理处 019工程项目现场 1 13 13 9
20 特教中心 020特殊教育 1 3 3 1
21 新田中学 021高中音乐 1 2 1 1
22 农村高中 022高中化学 3 5 5 2
23 职教中心 023中职数学 1 6 5 2
24 职教中心 024中职旅游教师 1 6 4 2
25 农村小学 025小学全科教师 20 24 24 18
26 农村幼儿园 026幼教(考核) 7 17 16 10
27 万州区疾病预防控制中心 027流病医师 1 2 2 1
28 万州区疾病预防控制中心 028公共卫生 1 2 2 2
29 重庆三峡中心医院 029妇产博士 1 1 1 1
30 重庆三峡中心医院 030检验博士 1 1 1 1
31 重庆三峡中心医院 031妇产科 4 3 3 3
32 重庆三峡中心医院 032内科 7 9 9 5
33 重庆三峡中心医院 033外科 10 21 21 13
34 重庆三峡中心医院 034临床 2 3 3 2
35 重庆三峡中心医院 035眼科 1 1 1 1
36 重庆三峡中心医院 036麻醉科 2 4 4 4
37 重庆三峡中心医院 037皮肤病科 1 1 1 1
38 重庆三峡中心医院 038康复科 1 1 1 1
39 重庆三峡中心医院 039耳鼻咽喉科 1 1 0 0
40 重庆三峡中心医院 040儿科 10 8 8 5
41 重庆三峡中心医院 041肿瘤科 2 3 3 3
42 重庆三峡中心医院 042急诊科 2 1 1 1
43 重庆三峡中心医院 043口腔科 2 3 3 3
44 重庆三峡中心医院 044中医内科 2 8 8 3
45 重庆三峡中心医院 045中医外科 2 3 3 2
46 重庆三峡中心医院 046中西结合 2 6 6 4
47 重庆三峡中心医院 047病理学 2 1 1 1
48 重庆三峡中心医院 048检验 2 5 5 4
49 重庆三峡中心医院 049影像医学 2 5 5 4
50 重庆三峡中心医院 050药剂 1 3 3 3
51 重庆三峡中心医院 051生物医学 1 2 2 1
52 重庆三峡中心医院 052护理 2 14 12 7
53 重庆三峡中心医院 053流病医师 1 2 2 2
54 重庆三峡中心医院 054公共卫生 1 0 0 0
55 重庆三峡中心医院 055医学实验员1 1 7 7 3
56 重庆三峡中心医院 056医学实验员2 1 1 1 0
57 重庆三峡中心医院 057医事管理 1 2 2 1
58 万州区人民医院 058心胸外科 1 0 0 0
59 万州区人民医院 059消化内科 1 1 1 1
60 万州区人民医院 060呼吸内科 1 1 1 1
61 万州区人民医院 061泌尿外科 1 0 0 0
62 万州区人民医院 062眼科 1 0 0 0
63 万州区第一人民医院 063药剂师 1 2 2 2
64 万州区第五人民医院 064中西结合医师 1 1 1 1
65 万州区中医院 065药剂师 1 4 4 3
66 区无线电监测站 066无线电监测 1 90 80 41
67 区无线电监测站 067综合管理 1 223 199 94
68 万州区互联网信息管理中心 068网络安全管理 1 83 78 35
69 重庆三峡农业科学院 069基地管理 1 21 19 10
70 重庆市万州区水产研究所 070水产养殖(考试) 2 26 20 16
71 重庆市万州区多种经营技术推广站 071经济作物推广 1 7 6 3
72 重庆市万州区畜牧站 072养蜂技术 1 18 18 11
73 重庆市万州区农产品质量安全监督检测中心 073财务 1 14 12 8
74 重庆市万州区农情信息中心 074农业信息管理 1 22 21 12
75 重庆市万州区农业机械技术推广站 075农机推广 1 101 90 43
76 区信息中心 076信息管理 2 39 33 20
77 区公共资源交易中心 077网络管理 1 71 68 37
78 区公共资源交易中心 078建设工程交易 1 27 23 11
79 区职工服务中心 079综合管理 1 280 260 129
80 经济服务中心 080工程技术 3 112 107 62
81 经济服务中心 081财务 2 184 168 110
82 区市政设施维护管理中心 082财务 1 71 62 25
83 区市政设施维护管理中心 083行政管理 1 23 22 15
84 区市政设施维护管理中心 084工程技术 1 30 25 12
85 区市政设施维护管理中心 085照明技术 1 111 99 51
86 区园林处 086园林设计 1 18 18 10
87 区园林处 087工程管理 1 40 36 19
88 区园林处 088园林工程管理 1 62 57 27
89 区环卫处 089财务 1 164 153 88
90 区环卫处 090公共管理 1 122 111 50
91 区环卫处 091工程管理 1 160 154 74
92 区科学技术发展中心 092农业科技 1 51 47 22
93 区科学技术发展中心 093综合管理 1 29 26 15
94 重庆市万州区妇女儿童活动中心 094综合管理 1 25 22 11
95 区规划院 095规划设计技术 2 7 7 5
96 区规划院 096测绘工程技术 1 11 11 10
97 区规划院 097地理信息技术 1 9 8 4
98 区规划院 098市政工程设计 1 6 5 4
99 区规划院 099综合管理 1 19 17 11
100 区测绘队 100地理信息工程技术 1 2 2 0
101 区测绘队 101测绘工程技术 1 2 2 2
102 区土地收购储备中心 102财务 1 67 59 27
103 区土地收购储备中心 103土地管理 1 46 43 21
104 区土地开发整理中心 104文秘 1 23 23 15
105 区土地开发整理中心 105财务 1 94 91 40
106 区农村产权流转交易中心 106农村产权交易管理 1 102 91 36
107 区农村产权流转交易中心 107土地资源管理 1 36 32 23
108 区城市管理规划处 108城市规划 1 38 35 17
109 区城市管理规划处 109测绘技术 1 10 10 4
110 重庆市万州区林业科学研究所 110财务 1 90 73 29
111 重庆市万州区天然林保护管理中心 111综合管理 1 233 215 117
112 重庆市万州粮油质量监督检验站 112粮油检测 2 168 163 93
113 区殡仪馆 113财务 1 7 6 3
114 重庆市万州社会福利院 114医学检验 1 15 14 9
115 区水质监测站(区河长事务中心) 115水生态建设(考试) 1 90 88 47
116 万州区文化馆 116主持人 1 14 11 6
117 万州区文化馆 117非遗美术创作 1 10 9 5
118 重庆市三峡川剧艺术研究传承中心 118川剧打击乐 2 5 4 4
119 重庆市三峡曲艺保护传承中心 119曲艺表演 5 22 18 11
120 区图书馆 120图书业务管理 1 69 66 30
121 重庆三峡移民纪念馆 121解说员 1 48 43 21
122 重庆三峡移民纪念馆 122展览形式设计 1 56 56 32
123 区生态环境监测站 123监测分析(考试) 2 85 78 46
124 区生态环境监测站 124财务 1 66 62 34
125 重庆市万州区城建工程管理处 125行政管理 1 15 15 8
126 万州区建设工程造价管理站 126建材信息编发 1 51 47 28
127 万州区房屋征收中心 127文秘 1 15 13 6
128 万州假肢康复中心 128假肢制作 1 145 136 81
129 万州假肢康复中心 129财务 1 5 3 2
130 万州革命烈士陵园管理中心 130财务 1 10 10 5
131 重庆万州技师学院 131护士 1 59 53 37
132 重庆万州技师学院 132数学教师 1 16 16 7
133 重庆万州技师学院 133信息教师 1 31 28 18
134 重庆万州技师学院 134音乐教师 1 14 12 8
135 重庆万州技师学院 135旅游管理教师 1 115 108 64
136 万州区青少年宫 136机器人课程教师 1 4 4 1
137 特教中心 137特教高中数学 1 2 2 1
138 特教中心 138特教高中音乐 1 4 3 0
139 水电校 139中职汽车维修 2 33 32 18
140 水电校 140中职土木 1 21 20 10
141 水电校 141中职电气 1 20 17 10
142 职教中心 142中职电子信息 1 45 44 14
143 职教中心 143中职电气 1 10 10 4
144 分水中学 144高中物理 1 8 6 3
145 龙驹中学 145高中语文 1 32 28 10
146 龙驹中学 146高中英语 1 38 34 15
147 农村初中 147初中语文 8 245 230 86
148 农村初中 148初中数学 9 157 150 67
149 农村初中 149初中英语 6 402 387 201
150 农村初中 150初中政治 5 196 187 78
151 农村初中 151初中历史 2 66 61 23
152 农村初中 152初中地理 1 17 12 2
153 农村初中 153初中物理 4 43 42 19
154 农村初中 154初中化学 2 128 122 61
155 农村初中 155初中生物 1 43 41 15
156 农村初中 156初中音乐 1 24 22 11
157 农村初中 157初中体育 1 63 53 14
158 农村初中 158初中美术 1 89 85 43
159 农村初中 159初中信息技术 1 34 30 16
160 农村小学 160小学语文(男) 22 106 103 59
161 农村小学 161小学语文(女) 22 807 782 467
162 农村小学 162小学数学(男) 22 158 136 78
163 农村小学 163小学数学(女) 21 251 243 138
164 农村小学 164小学英语(男) 6 46 44 27
165 农村小学 165小学英语(女) 6 288 278 158
166 农村小学 166小学信息技术 2 45 42 34
167 农村小学 167小学音乐 4 143 134 90
168 农村小学 168小学体育 3 168 162 94
169 农村小学 169小学美术 5 505 482 309
170 长岭小学凉水完小 170小学英语 1 50 45 27
171 余家小学关龙完小 171小学英语 1 36 31 10
172 培文小学红古村小 172小学数学 1 6 5 2
173 培文小学红古村小 173小学语文 1 24 23 11
174 后山小学天缘村小 174小学美术 1 31 29 15
175 城区幼儿园及其附属幼儿园 175幼教 34 970 923 603
176 农村幼儿园 176幼教(考试) 39 768 732 507
177 委属学校 177心理健康 5 106 100 67
178 农村学校 178卫生保健 5 43 42 28
179 万州区疾病预防控制中心 179预防医学 10 51 48 33
180 万州区疾病预防控制中心 180临床医学 1 2 0 0
181 万州区疾病预防控制中心 181卫生检验 6 49 46 28
182 万州中心血站 182临床医学 1 1 1 1
183 万州中心血站 183医学检验 2 1 1 0
184 万州中心血站 184护理 2 26 26 19
185 万州区保健院 185医生 22 45 36 23
186 万州区保健院 186主治医师 4 13 13 9
187 万州区保健院 187中医 1 2 2 2
188 万州区保健院 188医学检验 1 12 11 10
189 万州区保健院 189药剂 1 15 14 11
190 万州区保健院 190执业护士 2 6 6 2
191 万州区保健院 191康复 1 7 7 4
192 万州区保健院 192会计 1 8 7 3
193 万州区保健院 193信息技术 1 18 17 7
194 万州区卫生干部进修学校 194中西结合 1 8 8 6
195 万州区卫生干部进修学校 195针炙 1 6 5 4
196 万州区卫生干部进修学校 196助理医师 2 4 4 0
197 万州区卫生干部进修学校 197执业护士 1 38 34 22
198 万州区卫生干部进修学校 198信息技术 1 43 39 15
199 万州区卫生干部进修学校 199会计 1 11 9 5
200 万州区皮肤病防治院 200临床执业医师 1 0 0 0
201 重庆三峡中心医院 201执业护士 2 26 23 13
202 重庆三峡中心医院 202精神病学 4 7 7 2
203 重庆三峡中心医院 203口腔医生 4 6 6 6
204 万州区人民医院 204规培 5 4 4 3
205 万州区人民医院 205临床执业医师 1 5 5 3
206 万州区人民医院 206儿科医生 1 0 0 0
207 万州区人民医院 207康复治疗师 1 7 6 4
208 万州区人民医院 208口腔医生 1 3 3 3
209 万州区人民医院 209病理诊断 1 1 1 1
210 万州区人民医院 210医学检验 1 4 4 3
211 万州区人民医院 211营养师 1 2 2 2
212 万州区人民医院 212执业护士 2 2 2 1
213 万州区第一人民医院 213规培 2 2 2 1
214 万州区第一人民医院 214临床医学 8 18 17 11
215 万州区第一人民医院 215口腔医生 2 0 0 0
216 万州区第一人民医院 216麻醉医生 2 1 0 0
217 万州区第一人民医院 217医学影像 2 3 3 2
218 万州区第一人民医院 218医学检验 2 12 11 7
219 万州区第一人民医院 219中医 1 4 4 2
220 万州区第一人民医院 220护理 2 7 3 2
221 万州区第一人民医院 221药学 1 25 23 11
222 万州区第一人民医院 222临床药学 1 3 3 3
223 万州区第一人民医院 223中药 1 3 2 1
224 万州区第一人民医院 224会计 1 11 10 7
225 万州区第一人民医院 225信息技术 1 12 8 5
226 万州区第一人民医院 226综合管理 1 20 17 10
227 万州区第五人民医院 227规培 7 2 1 1
228 万州区第五人民医院 228临床医学 10 18 18 10
229 万州区第五人民医院 229执业医师 9 45 37 25
230 万州区第五人民医院 230麻醉医师 1 1 1 1
231 万州区第五人民医院 231医学影像1 1 6 6 3
232 万州区第五人民医院 232医学影像2 2 1 1 1
233 万州区第五人民医院 233放射技师 1 5 5 3
234 万州区第五人民医院 234信息技术 1 17 15 9
235 万州区第五人民医院 235会计 2 22 21 12
236 万州区中医院 236中医 4 24 23 14
237 万州区中医院 237中西结合 2 5 5 4
238 万州区中医院 238中医执业医师 1 1 0 0
239 万州区中医院 239中医主治 1 8 7 5
240 万州区中医院 240规培 2 0 0 0
241 万州区中医院 241麻醉医生 1 0 0 0
242 万州区中医院 242医学影像 1 3 3 2
243 万州区中医院 243影像技术 1 6 6 5
244 万州区中医院 244中药 1 7 7 4
245 万州区甘宁镇中心卫生院 245针炙 1 4 4 3
246 万州区甘宁镇中心卫生院 246临床执业医师 1 2 2 2
247 万州区甘宁镇中心卫生院 247医学影像 1 1 1 1
248 万州区甘宁镇中心卫生院 248麻醉医生 1 2 2 1
249 万州区高峰镇卫生院 249中西结合 1 2 2 2
250 万州区高峰镇卫生院 250口腔医生 1 2 1 1
251 万州区柱山乡卫生院 251助理医师 1 1 1 1
252 万州区柱山乡卫生院 252中医 1 6 6 4
253 万州区龙沙镇中心卫生院 253麻醉医生 1 1 0 0
254 万州区龙沙镇中心卫生院 254针炙推拿 1 4 4 1
255 万州区龙沙镇中心卫生院 255中医全科 1 7 7 3
256 万州区龙沙镇中心卫生院 256中医执业医师 1 9 8 5
257 万州区瀼渡镇卫生院 257中医助理 1 3 3 2
258 万州区瀼渡镇卫生院 258中药 1 3 3 1
259 万州区瀼渡镇卫生院 259影像技术 1 2 2 2
260 万州区响水镇中心卫生院 260执业护士 1 35 33 20
261 万州区响水镇中心卫生院 261针灸推拿 1 9 9 7
262 万州区响水镇中心卫生院 262中医 1 2 2 1
263 万州区响水镇中心卫生院 263口腔医生 1 3 3 2
264 万州区响水镇中心卫生院 264临床医学 1 11 9 6
265 万州区郭村镇卫生院 265执业护士 1 29 26 18
266 万州区郭村镇卫生院 266临床助理 1 3 3 3
267 万州区郭村镇卫生院 267会计 1 42 39 23
268 万州区武陵镇中心卫生院 268临床助理 5 10 9 7
269 万州区武陵镇中心卫生院 269护师 1 16 14 9
270 万州区长坪乡卫生院 270临床医学 1 0 0 0
271 万州区燕山乡卫生院 271助理医师 1 0 0 0
272 万州区燕山乡卫生院 272临床医学 1 2 2 2
273 万州区新乡镇卫生院 273医生 1 4 3 2
274 万州区新乡镇卫生院 274临床医学 1 0 0 0
275 万州区高梁镇中心卫生院 275口腔医生 1 2 2 2
276 万州区高梁镇中心卫生院 276儿科医生 1 4 4 2
277 万州区李河镇卫生院 277放射 1 1 1 1
278 万州区李河镇卫生院 278康复 1 38 36 25
279 万州区李河镇卫生院 279中药 1 22 22 16
280 万州区分水镇中心卫生院 280临床医学 2 2 2 0
281 万州区分水镇中心卫生院 281助理医师 1 4 3 2
282 万州区分水镇中心卫生院 282临床助理 2 5 5 3
283 万州区分水镇中心卫生院 283中医学 1 16 12 7
284 万州区分水镇中心卫生院 284中医助理 1 13 12 5
285 万州区分水镇中心卫生院 285针灸推拿 1 11 8 7
286 万州区分水镇中心卫生院 286公共卫生 1 4 4 3
287 万州区分水镇中心卫生院 287执业护士 1 49 45 32
288 万州区孙家镇卫生院 288医技 1 12 11 9
289 万州区孙家镇卫生院 289药剂 1 17 16 11
290 万州区熊家镇中心卫生院 290影像技术 1 8 8 6
291 万州区大周镇卫生院 291临床医学 1 4 3 1
292 万州区天城镇卫生院 292临床医学 1 8 7 5
293 万州区天城镇卫生院 293医学检验 1 32 31 17
294 万州区天城镇卫生院 294护师 1 70 64 38
295 万州区余家镇中心卫生院 295护师 1 16 15 11
296 万州区余家镇中心卫生院 296临床助理 4 9 9 9
297 万州区余家镇中心卫生院 297中西结合 1 0 0 0
298 万州区后山镇卫生院 298临床执业医师 1 0 0 0
299 万州区弹子镇卫生院 299临床执业医师 1 0 0 0
300 万州区太龙镇中心卫生院 300临床执业医师 1 1 1 1
301 万州区太龙镇中心卫生院 301助理医师 1 1 0 0
302 万州区黄柏乡卫生院 302中西结合 1 3 2 2
303 万州区黄柏乡卫生院 303药剂 1 23 20 14
304 万州区白羊镇中心卫生院 304预防医学 2 0 0 0
305 万州区长滩镇卫生院 305临床执业医师 1 0 0 0
306 万州区长滩镇卫生院 306执业护士 1 68 62 42
307 万州区长岭镇卫生院 307临床执业医师 1 1 1 0
308 万州区长岭镇卫生院 308影像技术 1 2 2 2
309 万州区长岭镇卫生院 309药剂 1 10 10 8
310 万州区新田镇中心卫生院 310助产士 1 12 11 8
311 万州区溪口乡卫生院 311临床医学 1 1 1 1
312 万州区走马镇中心卫生院 312医生 1 1 1 1
313 万州区走马镇中心卫生院 313口腔医生 1 0 0 0
314 万州区走马镇中心卫生院 314中医 1 8 8 7
315 万州区茨竹乡卫生院 315助理医师 1 1 1 1
316 万州区茨竹乡卫生院 316医学检验 1 12 12 8
317 万州区龙驹镇中心卫生院 317儿科医生 1 0 0 0
318 万州区龙驹镇中心卫生院 318妇科医生 1 1 1 1
319 万州区龙驹镇中心卫生院 319外科医生 1 0 0 0
320 万州区龙驹镇中心卫生院 320内科医生 1 0 0 0
321 万州区罗田镇卫生院 321医学检验 1 25 23 17
322 万州区罗田镇卫生院 322助理医师 1 0 0 0
323 万州区罗田镇卫生院 323中医 1 3 3 3
324 万州区罗田镇卫生院 324护师 1 10 10 7
325 万州区白土镇中心卫生院 325口腔医生 1 3 3 1
326 万州区白土镇中心卫生院 326中医 1 2 1 1
327 万州区恒合土家族乡卫生院 327临床助理 1 1 1 1
328 万州区恒合土家族乡卫生院 328中医 1 2 2 2
329 万州区恒合土家族乡卫生院 329医学检验 1 2 2 2
330 万州区地宝土家族乡卫生院 330执业护士 1 6 6 4
331 万州区沙河街道社区卫生服务中心 331影像技术 1 29 24 10
332 万州区五桥街道社区卫生服务中心 332临床执业医师 1 2 1 1
333 农村小学 333小学科学 5 15 14 7
334 万州区龙驹镇中心卫生院 334药士 1 2 1 1
335 万州区弹子镇卫生院 335医生2 1 0 0 0
336 万州区恒合土家族乡卫生院 336临床 1 0 0 0
337 区委党校 337教师 1 16 14 8
合计 757 12395 11587 6653


(原标题:万州区招聘757人,12395人报考,6653人已交费(截止5月17日))