|        高铁片区天子湖大道街头绿地景观改造工程(第二次)中标结果公告表  |     ||
|        (中标公告发布时间:2021年2月26日)  |     ||
|        项目信息  |              名称  |              高铁片区天子湖大道街头绿地景观改造工程(第二次)  |     
|        项目编码   |              50010120210128001010101  |     |
|        招标公告编号  |              /  |     |
|        招标人信息  |              名称  |              重庆市万州三峡平湖有限公司  |     
|        社会信用代码  |              91500101563471738U  |     |
|        招标代理机构信息  |              名称  |              重庆渝强工程项目管理有限公司  |     
|        社会信用代码  |             
  |     |
|        中标人信息  |              名称  |              重庆海银建设集团有限公司  |     
|        社会信用代码  |              91500101756205268B  |     |
|        开标时间  |              2021年2月25日09时30分  |     |
|        开标评标地点  |              重庆市公万州区共资源交易中心  |     |
|        中标候选人公示时间  |              2021年2月26日——2021年3月2日  |     |
|        中标金额(费率、单价等)  |              9986426.58元  |     |
|        最高限价(或招标控制价)  |              15108310.85元  |     |